Prehľad základných ukazovateľov v roku 2009
| počet zamestnancov | 75 |
| základné imanie | 133 tis. € |
| vlastné imanie | 4,145 mil. € |
| ročné výnosy | 16,832 mil. € |
| objem aktív netto | 15,145 mil. € |
| počet prevádzkovaných TTZ: | |
|
blokové a domové kotolne
|
90 |
|
odovzdávacie stanice tepla
|
38 |
| výkon jednotlivých kotlov | 0,05 až 5,9 MW |
| vlastná výroba tepla (celkový inštal. výkon) | 146,77 MW |
| rozvod tepla (max. výkon pre dodávku tepla) | 259,225 MW |
| počet objektov zásobovaných teplom | 606 |
| počet spravovaných bytov | 2106 |
| ročná dodávka tepla | 196 mil. kWh |

